SAVE SEARCH
SAVE SEARCH
SORT:
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 1105 | Studio | 26.12 | 168,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1207 | 1 BR | 41.42 | 242,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 608 | 2 BR | 52.72 | 305,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 917 | Studio | 39.43 | 190,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 717 | Studio | 39.43 | 188,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 517 | Studio | 39.43 | 186,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 112 | Studio | 39.43 | 181,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 910 | Studio | 36.9 | 181,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 106 | Studio | 36.9 | 172,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 719 | 1 BR | 34.92 | 172,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 114 | 1 BR | 34.92 | 165,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 514 | 1 BR | 37.37 | 185,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 208 | 2 BR | 62.04 | 340,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 403 | 2 BR | 63.12 | 344,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 604 | 2 BR | 61.42 | 346,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 615 | 1 BR | 47.81 | 240,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 613 | 1 BR | 38.45 | 192,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 203 | 1 BR+S | 41.85 | 206,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 525 | 1 BR | 41.85 | 202,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 526 | 1 BR+S | 41.85 | 202,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 326 | 1 BR+S | 41.85 | 200,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 102 | 2 BR | 57.15 | 315,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 805 | 2 BR | 58.11 | 328,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 605 | 2 BR | 58.11 | 326,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 405 | 2 BR | 58.11 | 324,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 926 | 1 BR+S | 41.85 | 206,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 925 | 1 BR | 41.85 | 206,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 201 | 2 BR | 58.11 | 322,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 202 | 2 BR | 57.15 | 317,000 | ENQUIRE DETAILS | 
22 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 309 | 1 BR | 28.36 | 118,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 712 | 1 BR | 34.97 | 151,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 708 | 1 BR | 28.36 | 122,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 302 | 1 BR | 28.22 | 120,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 706 | 1 BR | 35.25 | 149,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 502 | 1 BR | 44.47 | 179,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 703 | 2 BR | 56.83 | 217,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 502 | Studio | 25.04 | 120,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 906 | Studio | 25.15 | 128,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 502 | 2 BR | 56.94 | 260,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 103 | 2 BR | 56.94 | 256,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 406 | 1 BR | 35.04 | 159,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 104 | 1 BR | 36.13 | 157,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 403 | 2 BR | 59.26 | 257,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 603 | 2 BR | 59.26 | 245,500 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1402 | 2 BR | 59.39 | 278,500 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 604 | 1 BR | 46.75 | 205,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 703 | 1 BR | 46.75 | 210,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 502 | Studio | 30.22 | 139,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 520 | Studio | 22.79 | 129,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1017 | Studio | 22.79 | 132,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 803 | Studio | 29.7 | 157,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1006 | 1 BR | 41.39 | 218,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1106 | 1 BR | 41.39 | 213,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1319 | 1 BR | 39.36 | 207,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 602 | Studio | 29.7 | 137,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 603 | Studio | 29.7 | 155,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1410 | Studio | 28.06 | 162,000 | ENQUIRE DETAILS | 
5 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 701 | Studio | 23.03 | 134,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 501 | Studio | 23.03 | 132,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 302 | 1 BR | 34 | 182,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 202 | 1 BR | 34 | 181,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 1801 | 2 BR | 60.92 | 408,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 305 | Studio | 25.33 | 154,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2705 | 1 BR | 51.15 | 340,000 | ENQUIRE DETAILS | 
SORT: